Кондиционер настенный Carrier QCS Stellar (серия)

Цены и характеристики моделей Carrier QCS Stellar
Описание настенного кондиционера Carrier QCS Stellar
Элегантный стильный дизайн и максимальная эффективность - особенности новой серии сплит-систем Stellar
- Изящный современный дизайн внутреннего блока.
- Энергоэффективность всех моделей в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А.
- Низкий уровень шума и бесшумный режим «Сон».
- Гидрофильное покрытие испарителя Blue Fin улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание.
- Электростатический угольный фильтр.
- Два положения воздухораспределительной заслонки.
| Внутренний блок | 42QCS009713G | 42QCS012713G | 42QCS018713G | 42QCS022713G | |
| Наружный блок | 38QCS009713G | 38QCS012713G | 38QCS018713G | 38QCS022713G | |
| Номинальное напряжение | 220-240 / 1 / 50 | ||||
| Холодопроизводительность | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | |
| коэффициент эффективности EER | 3,51 | 3,51 | 3,21 | 3,21 | |
| Теплопроизводительность | 3 | 3,8 | 5,8 | 7,2 | |
| коэффициент эффективности COP | 3,81 | 3,71 | 3,61 | 3,71 | |
| коэффициент эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| потребляемая мощность | Охлаждение | 0,797 | 1,025 | 1,744 | 2,118 |
| обогрев | 0,787 | 1,025 | 1,606 | 1,94 | |
| Внутренний блок | размеры (ВхШхГ) | 250 x 750 x 207 | 265x 790 x 212 | 292 x 920 x 231 | 330 x 1080 x 257 |
| Вес нетто | 7,5 | 8,5 | 12 | 15 | |
| Расход воздуха (охл./об.) | 520/480/380 | 570/480/410 | 800/700/520 | 1050/1000/850 | |
| Осушение | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | |
| Уровень звукового давления | 39/36/30 | 40/36/32 | 46/42/33 | 48/43/40 | |
| Наружный блок | размеры (ВхШхГ) | 540 x 700x 240 | 540 x 780 x 250 | 590 x 760 x 285 | 700 x 845 x 320 |
| Вес нетто | 26,5 | 30,5 | 38,5 | 43 | |
| Тип компрессора | Ротационный, переменного тока | ||||
| Уровень звукового давления | 54 | 55 | 58 | 59 | |
| Размер труб | Жидкость | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 9.52 (3/8") | |
| Газ | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | 16.0 (5/8") | ||
| Максимальная длинна трассы | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Максимальная высота трассы | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охл/обогрев) | от 18 до 43 / от -7 до - 24 | ||||
| МОДЕЛЬ | Произв. по воздуху, м3/ч | Холод, kВт | Тепло, kВт | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. 15.06.2015 |
| Cплит-системы настенного типа серии STELLAR . R410A. А-класс.EER>3,2 CHINA | |||||
| 42QCS009713G/38QCS009713G | 520/480/380 | 2,8 | 3 | 468 | 25 903 |
| 42QCS012713G/38QCS012713G | 570/480/410 | 3,6 | 3,8 | 532 | 29 428 |
| 42QCS018713G/38QCS018713G | 800/700/520 | 5,6 | 5,8 | 790 | 43 682 |
Основные параметры
Модельный ряд настенного кондиционера Carrier QCS Stellar
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.


